Pilihan Negeri
| No. | Negeri |
|---|---|
| 1 | Johor |
| 2 | Kedah |
| 3 | Kelantan |
| 4 | Melaka |
| 5 | Negeri Sembilan |
| 6 | Pahang |
| 7 | Pulau Pinang |
| 8 | Perak |
| 9 | Perlis |
| 10 | Selangor |
| 11 | Sabah |
| 12 | Sarawak |
| 13 | Terengganu |
| 14 | WP Labuan |
| 15 | WP Kuala Lumpur |
| 16 | WP Putrajaya |
Senarai Poskod
| Poskod | Bandar |
|---|
Senarai Masjid
| Nama Masjid | Bandar |
|---|